Tilskuddsordningen er utformet som ulike modeller med tilskudd basert på organisasjonens innbetaling av norsk forskuddstrekk av skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift.
Tilskuddsordningen omfatter opplæringsstillinger som inkluderer lærling, kadett og junioroffiserer.
Det er mulig å søke dispensasjon fra kravet om opplæringsstillinger i NOR og NIS. I NIS må søknad om dispensasjon dokumenteres.
Med opplæringsstillinger menes:
- Junioroffiser: Ansatt i ordinær stilling eller i tillegg til ordinær bemanning og med kontrakt om opplæring til kompetansesertifikat dekk/maskin av klasse 1 (D1/M1). Inntil 2 junioroffiserer per skip i modellen Tilskudd for NIS konstruksjonsskip har ikke krav til kontrakt om opplæring til kompetansesertifikat dekk/maskin av klasse 1 (D1/M1).
- Kadett: Ansatt med kontrakt om systematisk opplæring til kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 3 (D3) eller kompetansesertifikat dekk/maskin klasse 4 (D4/M4).
- Lærling: Ansatt med opplæringskontrakt iht. Kunnskapsløftet.
- Student: Studenter som tar bachelorgrad i nautikk med integrert praksis ved HVL - opptaksår 2022-2023.
Ekstra tilskudd for opplæringsstillinger i NIS
I modell Tilskudd for skip i NIS gis det et tillegg for opplæringsstillinger:
- Junioroffiserer: Tillegg på 100 % av tilskuddet (totalt tilskudd blir da: 26 % multiplisert med 2)
- Kadetter: Tillegg på 50 % (totalt tilskudd blir da: 26 % multiplisert med 1,5)
- Lærlinger: Tillegg på 150 % (totalt tilskudd blir da: 26 % multiplisert med 2,5)
Modeller – NOR | Krav til opplæringsstillinger | Maksimal utbetaling |
---|---|---|
Tilskudd for skip i NOR | I snitt 2 opplæringsstillinger på de skip det søkes tilskudd for i denne modell | NOK 36 667 per termin av innbetalt norsk skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift per tilskuddsberettiget arbeidstaker. |
Tilskudd for petroleumsskip i NOR | I snitt 2 opplæringsstillinger på de skip det søkes tilskudd for i denne modell | NOK 36 667 per termin av innbetalt norsk skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift per tilskuddsberettiget arbeidstaker. |
Tilskudd for passasjerskip i utenriksfart i NOR | I snitt 2 opplæringsstillinger på de skip det søkes tilskudd for i denne modell | NOK 36 667 per termin av innbetalt norsk skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift per tilskuddsberettiget arbeidstaker. |
Tilskudd for passasjerskip i NOR som betjener strekning Bergen-Kirkenes | I snitt 2 opplæringsstillinger på de skip det søkes tilskudd for i denne modell | NOK 36 667 per termin av innbetalt norsk skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift per tilskuddsberettiget arbeidstaker. |
Tilskudd for seilskip i NOR | I snitt 2 opplæringsstillinger på de skip det søkes tilskudd for i denne modell | NOK 36 667 per termin av innbetalt norsk skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift per tilskuddsberettiget arbeidstaker. |
Modeller – NIS | Krav til opplæringsstillinger | Maksimal utbetaling |
---|---|---|
Tilskudd for skip i NIS | I snitt på de skip det søkes tilskudd for i denne modell og i modellen "Tilskudd for NIS-registrert lasteskip i utenriksfart", skal rederiene ha opplæringsstillinger etter stegvise krav fastsatt etter måltall (1:4) mellom opplæringsstillinger og andre tilskuddsberettigede sjøfolk, der krav til opplæringsstilling nummer 2 inntrer ved 5 andre tilskuddsberettigede sjøfolk. Opplæringsstillingen må ikke være tilknyttet skipet, men må være på NIS-skip som det ikke er søkt om i andre modeller. | 26 % av innbetaling av skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift per tilskuddsberettigede sysselsatt med unntak av opplæringsstillinger som får tillskudd i tillegg (150 % lærling, 100 % junioroffiser, 50 % kadett) og tak på 26 % av innbetaling av skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift ikke gjelder |
Tilskudd for NIS-registrert lasteskip i utenriksfart | I snitt på de skip det søkes tilskudd for i denne modell og i modellen "Tilskudd for skip i NIS", skal rederi ha opplæringsstillinger etter stegvise krav fastsatt etter måltall (1:4) mellom opplæringsstillinger og andre tilskuddsberettigede sjøfolk, der krav til opplæringsstilling nummer 2 inntrer ved 5 andre tilskuddsberettigede sjøfolk. Opplæringsstilling må ikke være tilknyttet skipet, men må være på NIS skip som det ikke er søkt om i andre modeller. | NOK 36 667 per termin av innbetalt norsk skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift per tilskuddsberettiget arbeidstaker. |
Tilskudd for NIS-registrert konstruksjonsskip |
4 norske (EØS) opplæringsstillinger av minimumsbemanning på 12 norske (EØS) sjøfolk per skift. | NOK 36 667 per termin av innbetalt norsk skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift per tilskuddsberettiget arbeidstaker. |