Gebyrer som ikke er inkludert i gebyrkalkulatoren
Gebyrkalkulator og oversikt over fartøysgebyr som ikke er inkludert i kalkualtoren.
Hopp til innhold
Timesatser for gebyr beregnet etter anvendt tid
Gjelder fra 1.1.2026
(Ikke inklusiv i førstegangsgebyr eller årsgebyr bla. ombygging og ISM revisjon)
For gebyr som skal beregnes etter anvendt tid skal følgende timesatser gjelde:
- For besiktelser mv. utført i Norge 1 714,–.
- For besiktelser mv. utført i utlandet 3 050,–.
- For overtid i Norge og utlandet 1 436,–.
Gebyret skal oppkreves i tillegg til ovennevnte satser.
Andre gebyr for skip registrert i NOR eller NIS samt ikke sertifikatpliktige skip
Dispensasjonssøknader fra forskrift om arbeids- og hviletiden og forskrift om bemanning
| BT | Gebyr førstegangsbehandling | Gebyr ved senere søknader |
|---|---|---|
| Under 100 | 2 094,- | 1 060,- |
| Fra og med 100 men under 500 | 4 163,- | 2 094,- |
| Fra og med 500 men under 2 000 | 8 426,- | 4 214,- |
| Fra og med 2 000 og over | 16 928,- | 8 451,- |
Særskilte sertifikater og tillatelser som ikke dekkes av førstegangsgebyr og årsgebyr
| Gebyr | Beløp |
|---|---|
| Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for ansvar for skade ved oljesøl (CLC-sertifikat) |
2 319,– |
| Passasjersertifikat for elvefart | 1 714,–. |
| Sertifikat om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter Bunkerskonvensjonen 2001 | 3 563,–. |
| Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for ansvar etter Aten-konvensjonen 2002 og Aten-forordningen | 3 563,–. |
| Sertifikat om forsikring av vrakfjerning (WRC-sertifikat fra og med 11. februar 2025) | 3 563,- |
For utstedelse av målebrev for norske og utenlandske skip og flyttbare innretninger, for skip tilhørende Det norske Sjøforsvar og for utenlandske flytende innretninger som ikke er å anse som skip, betales:
| BT | Gebyr - Internasjonalt målebrev | Gebyr - Panamakanal målebrev | Gebyr - Suezkanal målebrev | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Under | 25 BT | 1109,- | 1 438,- | 1 438,- | ||
| Fra og med | 25 BT men under | 100 BT | 2 018,- | 4 011,- | 4 011,- | |
| ″ | 100 ″ | 200 ″ | 3 986,- | 6 812,- | 6 812,- | |
| ″ | 200 ″ | 500 ″ | 6 080- | 9 158,- | 9 158,- | |
| ″ | 500 ″ | 1 600 ″ | 10 243,- | 14 002,- | 14 002,- | |
| ″ | 1 600 ″ | 3 000 ″ | 14 129,- | 19 124,- | 19 124,- | |
| ″ | 3 000 ″ | 4 000 ″ | 18189,- | 24 068,- | 24 068,- | |
| ″ | 4 000 ″ | 8 000 ″ | 20 082,- | 26 541,- | 26 541,- | |
| ″ | 8 000 ″ | 10 000 ″ | 26 137,- | 33 932,- | 33 932,- | |
| ″ | 10 000 ″ og over | 28 180,- | 36 380,- | 36 380,- | ||
Førstegangsmåling av norske skip er inkludert i førstegangsgebyret.
Førstegangsmålebrev for norske skip er inkludert i førstegangsgebyret.
For kjenningsmåling og utstedelse av identitetsbevis unntatt ved førstegangskjenningsmåling jf. § 3 nr. 7 betales:
- For fartøy med største lengde under 10 m største lengde: 1 714,–.
- For fartøy med største lengde f.o.m. 10 meter men under 15 meter: 3 050,–.
Gebyr for personellsertifikater:
Gebyrsatser for utstedelse av sertifikater og påtegninger til maritimt personell
| Gebyr | Beløp |
|---|---|
| Dekk- og maskinoffisersertifikater og kompetansesertifikat som utstedes av Sjøfartsdirektoratet | 1 059,– |
| Påtegning/godkjenning av utenlandsk sertifikat | 1 059,– |
| Tankskipsertifikat, bro- og maskinvaktsertifikater, MOB- og hurtiggående MOB-sertifikat, assessorsertifikater og ferdighetssertifikater | 706,– |
| Duplikater | 531,–. |
Gebyrsatser for teoretisk båtførerprøve, utstedelse av båtførerbevis og internasjonalt båtførersertifikat (ICC)
| Gebyr | Beløp |
|---|---|
| Teoretisk prøve, førstegangsutstedelse av båtførerbevis og internasjonalt båtførersertifikat, enkeltvis eller samlet | 940,– |
| Tillegg for avleggelse av ny teoretisk båtførerprøve | 495,– |
| Utstedelse av båtførerbevis eller internasjonalt båtførersertifikat ved erstatning, innbytte, uten avleggelse av teoretisk prøve og til person som innehar båtførerbevis | 531,–. |
Ved avleggelse av teoretisk prøve og utstedelse av båtførerbevis i utlandet, kan det bli avkrevd et tillegg på inntil 385,–.
Gebyrsatser for utstedelse av fritidsskippersertifikat
| Gebyr | Beløp |
|---|---|
| Førstegangsutstedelse av fritidsskippersertifikat | 1059,– |
| Utstedelse av duplikat for fritidsskippersertifikat | 531,–. |
| Gebyr for saksbehandling høyhastighetsbevis | 463,- |
| Gebyr for utstedelse av Sjøfartskort | 700,- |
| Duplikat av sjøfartskort | 450,- |
| Gebyrsats for ROC/GOC - sertifikat | 1 059 |
| Utstedelse av SRC/LRC – sertifikat | 706,- |
| Påtegning – ROC/GOC | 1 059,- |
| Fornyelse | 1 059,- |
| Årlig grunnlisens VHF og AIS | 200,- |
| Årlig utvidet lisens (A1, A2 A3 og A4) | 500.- |
Registergebyr NIS
| Gebyr | Beløp |
|---|---|
| Nyregistrering | 4 408,- |
| Registrering av endring eier | 2 655,- |
| Endring av andre juridiske roller | 1 329,- |
| Endring av skipsnavn | 3 531,- |
| Endring av hjemsted | 889,- |
| Registrering av pant | 3 101,- |
| Registrering av flåtepant | 3 101,- pr. skip |
| Samtykke/påtegning av pant | 2 655,- |
| Sletting av fartøy | 2 655,- |
| Pantattest/utskrift | 796,- |
| Hjemmels- og heftelsesattest | 796,- |
| Slettelsesattest | 796,- |
| Journalbekreftelse | 796,- |
| Kopi av dokument | 308,- |
| Skipsliste | 796,- |
Registergebyr NOR
Nyregistreringer:
| Gebyr | Beløp |
|---|---|
| Nyregistrering NOR-registreringspliktig og bygg | 4 408,- |
| Nyregistrering NOR-ikke-registreringspliktig (under 15 m) | 4 408,- |
| Nyregistrering NOR ikke registreringspliktig (under 15 m) som må dokumenteres av Sjøfartsdirektoratet | 3 101,- |
Årsgebyr NOR fritidsfartøy fra 7 meter, men under 24 meter, kr. 229
Endringer felles for alle fartøy:
| Gebyr | Beløp |
|---|---|
| Endring av andre juridiske roller | 1 329,- |
| Endring av hjemsted | 889,- |
| Registrering av pant | 3 101,- |
| Registrering av flåtepant | 3 101,- pr. skip |
| Samtykke/påtegning av pant | 2 656,- |
| Sletting av NOR-registreringspliktige fartøy | 2 656,- |
| Pantattest/utskrift | 796,- |
| Hjemmels- og heftelsesattest | 796,- |
| Slettelsesattest | 796,- |
| Journalbekreftelse | 796,- |
| Kopi av dokument | 308,- |
| Skipsliste | 796,- |
Endringer NOR-pliktige (15 m og over) og bygg:
| Gebyr | Beløp |
|---|---|
| Registrering av endring eier | 2 656,- |
| Endring av skips navn | 3 531,- |
Endringer NOR-ikke-registreringspliktige (under 15 m):
| Gebyr | Beløp |
|---|---|
| Registrering av endring eier | 2 124,- |
| Endring av skips navn | 889,- |
| Registrering av samtidig eier/navn/hjemsted | 2 124,- |
Hjelp oss å sikre at faktura for registreringen sendes riktig mottaker ved å benytt eget skjema for betalingsinformasjon, KR-0070.