Gebyrer som ikke er inkludert i gebyrkalkulatoren
Gebyrkalkulator og oversikt over fartøysgebyr som ikke er inkludert i kalkualtoren.
Hopp til innhold
Timesatser for gebyr beregnet etter anvendt tid
Oppdatert 1.1.2025
(Ikke inklusiv i førstegangsgebyr eller årsgebyr bla. ombygging og ISM revisjon)
For gebyr som skal beregnes etter anvendt tid skal følgende timesatser gjelde:
- For besiktelser mv. utført i Norge 1 655,–.
- For besiktelser mv. utført i utlandet 2 944,–.
- For overtid i Norge og utlandet 1 386,–.
Gebyret skal oppkreves i tillegg til ovennevnte satser.
Andre gebyr for skip registrert i NOR eller NIS samt ikke sertifikatpliktige skip
Dispensasjonssøknader fra forskrift om arbeids- og hviletiden og forskrift om bemanning
BT | Gebyr førstegangsbehandling | Gebyr ved senere søknader |
---|---|---|
Under 100 | 2 021,- | 1 023,- |
Fra og med 100 men under 500 | 4 018,- | 2 021,- |
Fra og med 500 men under 2 000 | 8 133,- | 4 067,- |
Fra og med 2 000 og over | 16 340,- | 8 157,- |
Særskilte sertifikater og tillatelser som ikke dekkes av førstegangsgebyr og årsgebyr
Gebyr | Beløp |
---|---|
Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for ansvar for skade ved oljesøl (CLC-sertifikat) |
2 239,– |
Passasjersertifikat for elvefart | 1 655,–. |
Sertifikat om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter Bunkerskonvensjonen 2001 | 3 439,–. |
Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for ansvar etter Aten-konvensjonen 2002 og Aten-forordningen | 3 439,–. |
Sertifikat om forsikring av vrakfjerning (WRC-sertifikat fra og med 11. februar 2025) | 3 439,- |
For utstedelse av målebrev for norske og utenlandske skip og flyttbare innretninger, for skip tilhørende Det norske Sjøforsvar og for utenlandske flytende innretninger som ikke er å anse som skip, betales:
BT | Gebyr - Internasjonalt målebrev | Gebyr - Panamakanal målebrev | Gebyr - Suezkanal målebrev | ||
---|---|---|---|---|---|
Under | 25 BT | 1071,- | 1 388,- | 1 388,- | |
Fra og med | 25 BT men under | 100 BT | 1 948,- | 3 872,- | 3 872,- |
″ | 100 ″ | 200 ″ | 3 848,- | 6 575,- | 6 575,- |
″ | 200 ″ | 500 ″ | 5 869- | 8 840,- | 8 840,- |
″ | 500 ″ | 1 600 ″ | 9 887,- | 13 515,- | 13 515,- |
″ | 1 600 ″ | 3 000 ″ | 13 638,- | 18 459,- | 18 459,- |
″ | 3 000 ″ | 4 000 ″ | 17 557,- | 23 232,- | 23 232,- |
″ | 4 000 ″ | 8 000 ″ | 19 384,- | 25 619,- | 25 619,- |
″ | 8 000 ″ | 10 000 ″ | 25 229,- | 32 752,- | 32 752,- |
″ | 10 000 ″ og over | 27 200,- | 35 116,- | 35 116,- |
Førstegangsmåling av norske skip er inkludert i førstegangsgebyret.
Førstegangsmålebrev for norske skip er inkludert i førstegangsgebyret.
For kjenningsmåling og utstedelse av identitetsbevis unntatt ved førstegangskjenningsmåling jf. § 3 nr. 7 betales:
- For fartøy med største lengde under 10 m største lengde: 1 655,–.
- For fartøy med største lengde f.o.m. 10 meter men under 15 meter: 2 944,–.
Gebyr for personellsertifikater:
Gebyrsatser for utstedelse av sertifikater og påtegninger til maritimt personell
Gebyr | Beløp |
---|---|
Dekk- og maskinoffisersertifikater og kompetansesertifikat som utstedes av Sjøfartsdirektoratet | 1 022,– |
Påtegning/godkjenning av utenlandsk sertifikat | 1 022,– |
Tankskipsertifikat, bro- og maskinvaktsertifikater, MOB- og hurtiggående MOB-sertifikat, assessorsertifikater og ferdighetssertifikater | 682,– |
Duplikater | 512,–. |
Gebyrsatser for teoretisk båtførerprøve, utstedelse av båtførerbevis og internasjonalt båtførersertifikat (ICC)
Gebyr | Beløp |
---|---|
Teoretisk prøve, førstegangsutstedelse av båtførerbevis og internasjonalt båtførersertifikat, enkeltvis eller samlet | 907,– |
Tillegg for avleggelse av ny teoretisk båtførerprøve | 478,– |
Utstedelse av båtførerbevis eller internasjonalt båtførersertifikat ved erstatning, innbytte, uten avleggelse av teoretisk prøve og til person som innehar båtførerbevis | 512,–. |
Ved avleggelse av teoretisk prøve og utstedelse av båtførerbevis i utlandet, kan det bli avkrevd et tillegg på inntil 372,–.
Gebyrsatser for utstedelse av fritidsskippersertifikat
Gebyr | Beløp |
---|---|
Førstegangsutstedelse av fritidsskippersertifikat | 1022,– |
Utstedelse av duplikat for fritidsskippersertifikat | 512,–. |
Gebyr for saksbehandling høyhastighetsbevis | 446,- |
Registergebyr NIS
Gebyr | Beløp |
---|---|
Nyregistrering | 4 255,- |
Registrering av endring eier | 2 563,- |
Endring av andre juridiske roller | 1 283,- |
Endring av skipsnavn | 3 408,- |
Endring av hjemsted | 858,- |
Registrering av pant | 2 993,- |
Registrering av flåtepant | 2 993,- pr. skip |
Samtykke/påtegning av pant | 2 563,- |
Sletting av fartøy | 2 563,- |
Pantattest/utskrift | 768,- |
Hjemmels- og heftelsesattest | 768,- |
Slettelsesattest | 768,- |
Journalbekreftelse | 768,- |
Kopi av dokument | 297,- |
Skipsliste | 768,- |
Registergebyr NOR
Nyregistreringer:
Gebyr | Beløp |
---|---|
Nyregistrering NOR-registreringspliktig og bygg | 4 255,- |
Nyregistrering NOR-ikke-registreringspliktig (under 15 m) | 4 255,- |
Nyregistrering NOR ikke registreringspliktig (under 15 m) som må dokumenteres av Sjøfartsdirektoratet | 2 993,- |
Årsgebyr NOR fritidsfartøy fra 7 meter, men under 24 meter, kr. 229
Endringer felles for alle fartøy:
Gebyr | Beløp |
---|---|
Endring av andre juridiske roller | 1 283,- |
Endring av hjemsted | 858,- |
Registrering av pant | 2 993,- |
Registrering av flåtepant | 2 993,- pr. skip |
Samtykke/påtegning av pant | 2 563,- |
Sletting av NOR-registreringspliktige fartøy | 2 563,- |
Pantattest/utskrift | 768,- |
Hjemmels- og heftelsesattest | 768,- |
Slettelsesattest | 768,- |
Journalbekreftelse | 768,- |
Kopi av dokument | 297,- |
Skipsliste | 768,- |
Endringer NOR-pliktige (15 m og over) og bygg:
Gebyr | Beløp |
---|---|
Registrering av endring eier | 2 563,- |
Endring av skips navn | 3 408,- |
Endringer NOR-ikke-registreringspliktige (under 15 m):
Gebyr | Beløp |
---|---|
Registrering av endring eier | 2 050,- |
Endring av skips navn | 858,- |
Registrering av samtidig eier/navn/hjemsted | 2 050,- |
Hjelp oss å sikre at faktura for registreringen sendes riktig mottaker ved å benytt eget skjema for betalingsinformasjon, KR-0070.